2020年四川省建设工程工程量清单计价定额勘误(三)
一、四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程
(一)《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程(一)》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
217 | AE0051 | 项目 | 墙 | 直形墙 | |
192 | 说明 | 二、(十) | L、Y、T、十字、Z形等短墙单肢中心线长度≤0.4m,按异形柱定额项目执行:L、Y、T、十字、Z形等短墙单肢中心线长度≤0.8m,按墙的项目执行;一字形短墙中心线长度>0.4m且≤1m,按墙的项目执行;一字形短墙中心线长度≤0.4m,混凝土按柱定额项目执行。 | L、Y、T、十字、Z形等短墙单肢中心线长度均≤0.4m时,按异形柱定额项目执行;一字形短墙中心线长度≤0.4m时,按柱定额项目执行。 | |
262 | AE0166 | 预埋铁件
制作安装 |
材料 | 预埋铁件 | 钢材 综合 |
262 | AE0166 | 预埋铁件
制作安装 |
预埋铁件
单价改为 钢材综合 单价 |
4.15 | 4.00 |
262 | AE0166 | 预埋铁件
制作安装 |
材料费 | 4378.25 | 4224.50 |
262 | AE0166 | 预埋铁件
制作安装 |
综合基价 | 6947.17 | 6793.42 |
(二)《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程(二)》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
350 | 说明 | 二、(四) | 高支模支架定额子目按支模高度>8m且≤10m或板厚≥500mm综合考虑编制的, | 高支模支架定额子目按支模高度≥8m且≤10m或板厚≥500mm综合考虑编制的, | |
351 | 说明 | 二、(十三) | 现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.4m的,其模板按异形柱项目执行;现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.8m的,其模板按墙定额执行,定额乘以系数1.4; | 现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度均≤0.4m的,其模板按异形柱项目执行;现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度均≤0.8m的,其模板按墙定额执行,定额乘以系数1.4; | |
357 | 工程量计算规则 | 四、(二) | 二次装饰装修工程按超过部分的定额综合基价乘以系数。 | 二次装饰装修工程按超过部分的定额人工费乘以系数计算。 |
二、《四川省建设工程工程量清单计价定额—装配式建筑工程》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
18 | 说明 | 一、(十八) | 本定额钢结构安装均按成品构件安装考虑,若现场制作安装执行《四川省房屋建筑抗震加固工程计价定额》相应项目,人工、机械费乘以折减系数0.8。 | 本定额钢结构安装均按成品构件安装考虑,若为现场制作,其安装执行《四川省建设工程工程量清单计价定额—既有及小区改造房屋建筑维修与加固工程》相应项目,人工、机械费乘以折减系数0.8。 |
评论