重庆市2022年一季度建设工程人工价格指数

文档天下 图书评论324阅读模式

重庆市2022年一季度建设工程人工价格指数

2022年一季度重庆市建设工程人工价格指数
             
人工编码            18定额基期指数 2021 2022年
二季度 三季度 四季度 一季度
000300010 建筑综合工 100 112.17 112.17 113.04 113.04
000300020 装饰综合工 100 110.40 110.40 111.20 111.20
000300030 机械综合工 100 110.00 110.00 110.83 110.83
000300040 土石方综合工 100 113.00 113.00 114.00 114.00
000300050 木工综合工 100 109.60 109.60 110.40 110.40
000300060 模板综合工 100 110.00 110.00 110.83 110.83
000300070 钢筋综合工 100 110.00 110.00 110.83 110.83
000300080 混凝土综合工 100 110.43 110.43 111.30 111.30
000300090 架子综合工 100 110.00 110.00 110.83 110.83
000300100 砌筑综合工 100 109.57 109.57 110.43 110.43
000300110 抹灰综合工 100 108.80 108.80 109.60 109.60
000300120 镶贴综合工 100 110.00 110.00 110.77 110.77
000300130 防水综合工 100 110.43 110.43 111.30 111.30
000300140 油漆综合工 100 109.60 109.60 110.40 110.40
000300150 管工综合工 100 109.60 109.60 110.40 110.40
000300160 金属制安综合工 100 110.00 110.00 110.83 110.83
000300170 幕墙综合工 100 109.60 109.60 110.40 110.40
000300180 维修综合工 100 110.43 110.43 111.30 111.30
000500010 安装综合工 100 109.60 109.60 110.40 110.40
000500020 设备安装综合工 100 109.60 109.60 110.40 110.40
000500030 工业管道综合工 100 110.00 110.00 110.77 110.77
000500040 电工综合工 100 105.60 105.60 106.40 106.40
000500050 通风综合工 100 105.60 105.60 106.40 106.40
000500060 智能化综合工 100 105.93 105.93 106.67 106.67
000500070 仪器仪表综合工 100 105.93 105.93 106.67 106.67
000500080 油漆防腐绝热综合工 100 105.60 105.60 106.40 106.40
000500090 轨道信号通讯工 100 105.60 105.60 106.40 106.40
000500140 通信综合工 100 105.60 105.60 106.40 106.40
000700010 市政综合工 100 106.09 106.09 106.96 106.96
000700020 爆破综合工 100 105.60 105.60 106.40 106.40
000700030 筑路综合工 100 106.09 106.09 106.96 106.96
000700040 吊装综合工 100 105.83 105.83 106.67 106.67
000700050 盾构操作工 100 105.93 105.93 106.67 106.67
000700060 轨道综合工 100 105.83 105.83 106.67 106.67
000700070 轨道线路综合工 100 106.15 106.15 106.92 106.92
000900010 园林综合工 100 104.17 104.17 105.00 105.00
000900020 绿化综合工 100 104.17 104.17 105.00 105.00
001000010 仿古综合工 100 103.85 103.85 104.62 104.62
001000020 木作综合工 100 103.70 103.70 104.44 104.44
001000030 石作综合工 100 103.85 103.85 104.62 104.62
001000040 彩画综合工 100 103.33 103.33 104.00 104.00
  注:本人工价格指数以重庆市“18定额”人工基价为基期价格。        

文档天下
  • 本文由 发表于 2023年2月8日 10:23:14
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.998pdf.com/5042.html
图书

DBJ04/T 256-2018 城市绿化工程施工标准

DBJ04/T 256-2018 城市绿化工程施工标准 , 该文件为pdf格式 ,请用户放心下载! 尊敬的用户你们好,你们的支持是我们前进的动力,网站收集的文件并免费分享都是不容易,如果你觉得本站不错...
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: